Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia, con bajo peso y aislamiento térmico multicapa. Incorporan asa abatible y cobertor protector contra golpes durante el transporte. La serie incluye capacidades de 1 a 10 litros y diferentes configuraciones de canastillas para el almacenamiento de pajuelas.
Beneficios:
Uso recomendado:
Recomendados para almacenar y transportar pajuelas de semen y muestras biológicas en nitrógeno líquido. Deben ser manipulados exclusivamente por médicos veterinarios, técnicos o personal capacitado en el manejo de materiales criogénicos.
Presentación o contenido:
| Especificación | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1 L | 2 L | 3,15 L | 6 L | 10 L |
| Peso vacío | 2 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 5 kg | 6,2 kg |
| Diámetro del cuello | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm | 224 mm | 224 mm | 287 mm | 303 mm |
| Altura | 315 mm | 360 mm | 420 mm | 435 mm | 530 mm |
| Evaporación estática | 0,06 L/día | 0,06 L/día | 0,10 L/día | 0,10 L/día | 0,10 L/día |
| Duración estática | 16 días | 32 días | 31 días | 63 días | 101 días |
| Diámetro de canastilla | 26 mm | 19 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Altura de canastilla | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Número de canastillas | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Pajuelas de 0,5 ml | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
| Pajuelas de 0,25 ml | 120 | 204 | 1.788 | 1.788 | 1.788 |
| Duración en movimiento | 8 días | 12 días | 15 días | No indicada | No indicada |
| Cubierta de bloqueo | No indicada | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Incluye cobertor protector.